TRIANONAKTIEN
Den 21 juni noterades Trianons B-aktier på Nasdaq First North Premier. I samband med noteringen har Trianon genomfört en nyemission i syfte att underlätta bolagets fortsatta utveckling och expansion - läs mer under sidan "Notering & nyemission 2017". Aktien handlas under kortnamnet TRIAN B.
DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER DEN 31 DECEMBER 2018 | Summa Innehav | Innehav % | Röster % |
Briban Invest AB | 10 593 030 | 30,82% | 35,58% |
Olof Andersson, privat och via bolag | 10 578 226 | 30,78% | 35,55% |
Grenspecialisten Förvaltning AB | 3 442 524 | 10,02% | 7,16% |
Mats Cederholm, privat och via bolag | 1 353 185 | 3,94% | 4,23% |
Länsförsäkringar Fastighetsfond | 1 326 000 | 3,86% | 2,76% |
LMK Stiftelsen, direkt och via kapitalförsäkring* | 1 087 717 | 3,17% | 2,26% |
Danica Pension Försäkrings AB | 660 481 | 1,92% | 1,37% |
Försäkringsbolaget Avanza Pension | 450 327 | 1,31% | 0,94% |
Idoffs Fastighets AB | 410 000 | 1,19% | 0,85% |
Bank of New York Mellon, Fidelity Rutland | 343 406 | 1,00% | 0,71% |
Övriga aktieägare | 4 120 604 | 11,99% | 8,57% |
Totalt | 34 365 500 | 100% | 100% |
* 672 717 aktier ägs via kapitalförsäkring
DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER DEN 4 MAJ 2018 | Summa Innehav | Innehav % | Röster % |
Briban Invest AB | 10 578 030 | 30,78% | 35,55% |
Olof Andersson, Privat och via bolag | 10 556 576 | 30,72% | 35,50% |
Grenspecialisten Förvaltning AB | 2 083 334 | 6,06% | 4,34% |
Mats Cederholm, privat och via bolag | 1 353 185 | 3,94% | 4,23% |
Länsförsäkringar Fastighetsfond | 1 288 600 | 3,75% | 2,68% |
LMK Stiftelsen, direkt och via kapitalförsäkring* | 1 250 000 | 3,64% | 2,60% |
Danica Pension Försäkringar AB | 557 298 | 1,62% | 1,16% |
Bank Of New York Mellon, Fidelity Rutland | 455 141 | 1,32% | 0,95% |
Idoffs Fastighets AB | 410 000 | 1,19% | 0,85% |
Försäkringsbolaget Avanza Pension | 385 296 | 1,12% | 0,80% |
Övriga aktieägare | 5 448 040 | 15,85% | 11,34% |
Totalt | 34 365 500 | 100% | 100% |
* 835 000 aktier ägs via kapitalförsäkring
Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – [email protected]